| 貴金属地金相場 | 買取り価格(税込) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 金 | 銀 | プラチナ | パラジウム | K18 | Pt900 | Pt850 |
| 1 | 木 | 22,777 | 326.00 | 9,255 | 6,201 | 16,901 | 8,209 | 7,746 |
| 2 | 金 | 22,911 | 330.00 | 9,370 | 6,050 | 17,000 | 8,311 | 7,843 |
| 3 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 火 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 火 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 火 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 火 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 高値 | 22,911 | 330.00 | 9,370 | 6,201 | 17,000 | 8,311 | 7,843 | |
| 安値 | 22,777 | 326.00 | 9,255 | 6,050 | 16,901 | 8,209 | 7,746 | |
