| 貴金属地金相場 | 買取り価格(税込) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 金 | 銀 | プラチナ | パラジウム | K18 | Pt900 | Pt850 |
| 1 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 月 | 21,506 | 270.00 | 7,876 | 5,110 | 15,957 | 6,986 | 6,592 |
| 3 | 火 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 水 | 21,809 | 270.00 | 7,765 | 4,873 | 16,182 | 6,888 | 6,499 |
| 5 | 木 | 22,613 | 285.00 | 8,217 | 5,228 | 16,779 | 7,288 | 6,878 |
| 6 | 金 | 22,663 | 282.00 | 8,272 | 5,339 | 16,816 | 7,337 | 6,924 |
| 7 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 月 | 22,685 | 284.00 | 8,451 | 5,369 | 16,832 | 7,496 | 7,073 |
| 10 | 火 | 22,805 | 289.00 | 8,574 | 5,356 | 16,921 | 7,605 | 7,176 |
| 11 | 水 | 22,421 | 281.00 | 8,470 | 5,363 | 16,636 | 7,513 | 7,089 |
| 12 | 木 | 22,246 | 283.00 | 8,448 | 5,386 | 16,507 | 7,493 | 7,071 |
| 13 | 金 | 21,733 | 276.00 | 8,401 | 5,241 | 16,126 | 7,452 | 7,032 |
| 14 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 月 | 21,727 | 268.00 | 8,237 | 5,247 | 16,121 | 7,306 | 6,894 |
| 17 | 火 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 火 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 木 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 高値 | 22,805 | 289.00 | 8,574 | 5,386 | 16,921 | 7,605 | 7,176 | |
| 安値 | 21,506 | 268.00 | 7,765 | 4,873 | 15,957 | 6,888 | 6,499 | |
